首页 | 文章中心 | 图片中心 | 留言板 | 同学录 |  |  | 教师博客 | 各教研组网站 | 科学发展观学习专题 | 
您现在的位置: 邵武一中 >> 文章中心 >> 德育之窗 >> 流动红旗 >> 正文 用户登录 新用户注册
11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表          【字体:
11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表
作者:zjc    文章来源:本站原创    点击数:166    更新时间:2011-12-11
11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表
8                           14                                   日期:2011.12.9
   卫生 纪律 宣传
报道
行为
规范
课间操 创文明校工作 奖励 总分 流动红旗
    
高三(1 46 9.6 0 15 5 8   83.6 高三(5
高三(2 46 9.6 0 15 4.5 8   83.1 高三(6
高三(3 46 9.6 0 15 6 8   84.6  
高三(4 46 9.6 0 15 6 8   84.6  
高三(5 46 9.6 0 15 6.5 8   85.1  
高三(6 46 9.6 0 15 6.5 8   85.1  
高三(7 46 9.6 0 15 6 8   84.6  
高三(8 46 9.6 0 15 5 8   83.6 高三(12
高三(9 46 9.6 0 15 7 8   85.6 高三(13
高三(10 46 9.6 0 15 7 8   85.6  
高三(11 46 9.6 0 15 7 8   85.6  
高三(12 46 9.6 0 15 9 8   87.6  
高三(13 46 9.6 0 15 7.5 8   86.1  
高三(14 46 9.6 0 15 5 8   83.6  
高二(1 47 9.6 6.8 15 7 8   93.4 高二(1
高二(2 46 9.6 6.3 15 7.5 8   92.4 高二(7
高二(3 46 9.6 6.2 15 8 8   92.8  
高二(4 46 9.6 6.8 15 4.5 8   89.9  
高二(5 47 9.6 5.9 15 5.5 8   91  
高二(6 46 9.6 0 15 8 8   86.6  
高二(7 47 9.6 6.1 15 9 8   94.7  
高二(8 46 9.6 5.8 15 7 8   91.4 高二(8
高二(9 46 9.6 6 15 7 8   91.6 高二(9
高二(10 45 9.6 6.2 15 5 8   88.8  
高二(11 45 9.6 5.8 15 5 8   88.4  
高二(12 45 9.6 0 15 6 8   83.6  
高二(13 46 9.6 4.2 15 6 8   88.8  
高二(14 46 9.6 6.1 15 5.5 8   90.2  
高一(1 48 9.6 4.5 15 5 8   90.1 高一(6
高一(2) 45 9.6 5.8 15 7 8   90.4 高一(7
高一(3 46 9.6 6.1 15 6 8   90.7  
高一(4 46 9.6 0 15 8 8   86.6  
高一(5 46 9.6 6.7 15 8.5 8   93.8  
高一(6 47 9.6 6.5 15 8.3 8   94.4  
高一(7 48 9.6 6.2 15 7.5 8   94.3  
高一(8 48 9.6 5.9 15 7 8   93.5 高一(9
高一(9 48 9.6 5.8 15 7.8 8   94.2 高一(10
高一(10 48 9.6 6.9 15 7 8   94.5  
高一(11 48 9.6 0 15 7.5 8   88.1  
高一(12 48 9.6 0 15 7 8   87.6  
高一(13 46 9.6 0 15 7.5 8   86.1  
高一(14 48 9.6 6.3 15 7 8   93.9  
文章录入:zjc    责任编辑:zjc 
  • 上一篇文章: 11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表

  • 下一篇文章: 10~11学年上学期邵武一中流动红旗评比表
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
          最新热点       最新推荐       相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)